Первые три модели, входящие в Топ-25 по продажам, за год сократили показатели, а четвёртая, Hyundai Creta — нарастила, пусть и всего на три процента.
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала свой подсчёт итогов 2020 года по новым легковым и лёгким коммерческим автомобилям. В России реализовано 1 598 825 машин, что на 9,1% меньше, чем в 2019-м, однако этот результат оказался лучше прогнозов. Первое полугодие 2020-го, провалившееся на 23,3%, не давало повода для оптимизма. Теперь специалисты ассоциации отмечают, что российский рынок неплохо справился с ударом в виде пандемии. По динамике продаж в 2020-м Россия показала один из лучших результатов среди крупных рынков мира, а по итогам года вышла на четвёртое место в Европе, сообщает ассоциация. На 2021 год АЕБ прогнозирует рост в 2,1%.
Продажи новых легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в России по маркам за декабрь и январь-декабрь 2020/2019 годов¹ (данные АЕБ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марки | декабрь | Марки | январь-декабрь | |||||
2020 | 2019 | % | 2020 | 2019 | % | |||
(Avtovaz) Lada | 40 768 | 35 702 | +14 | Avtovaz (Lada) | 343 512 | 362 356 | –5 | |
KIA | 20 021 | 18 007 | +11 | KIA | 201 727 | 225 901 | –11 | |
Hyundai | 16 354 | 14 681 | +11 | Hyundai | 163 244 | 178 809 | –9 | |
Renault | 12 146 | 16 007 | –24 | Renault | 128 408 | 144 989 | –11 | |
Skoda | 9702 | 9173 | +6 | VW | 100 171 | 104 384 | –4 | |
Volkswagen | 9323 | 9785 | –5 | Škoda | 94 632 | 88 609 | +7 | |
Toyota | 9178 | 12 510 | –27 | Toyota | 91 598 | 103 597 | –12 | |
ГАЗ ком.авт.* | 8850 | 8649 | +2 | Nissan | 56 352 | 64 974 | –13 | |
УАЗ* | 7094 | 4905 | +45 | ГАЗ ком.авт.* | 51 169 | 63 910 | –20 | |
Nissan | 5020 | 8355 | –40 | BMW | 42 721 | 41 520 | +3 | |
Mazda | 3014 | 3525 | –14 | Mercedes-Benz | 38 815 | 42 046 | –8 | |
Mitsubishi | 2688 | 3446 | –22 | УАЗ* | 36 487 | 38 892 | –6 | |
Haval | 2502 | 2270 | +10 | Mitsubishi | 28 153 | 39 938 | –30 | |
Lexus | 2399 | 2837 | –15 | Mazda | 26 392 | 30 576 | –14 | |
Ford ком.авт.* | 2357 | 1627 | +45 | Lexus | 20 586 | 22 395 | –8 | |
Chery | 2100 | 831 | +153 | Haval | 17 381 | 12 284 | +41 | |
Audi | 1942 | 1844 | +5 | Geely | 15 475 | 9 602 | +61 | |
Geely | 1703 | 1452 | +17 | Audi | 15 247 | 16 333 | –7 | |
Volvo | 1126 | 1147 | –2 | Datsun | 14 772 | 22 426 | –34 | |
Datsun | 924 | 2159 | –57 | Ford ком.авт.* | 14 038 | 12 589 | +12 | |
Suzuki | 878 | 1197 | –27 | Chery | 11 452 | 6 358 | +80 | |
Subaru | 812 | 937 | –13 | Avtovaz (Niva) | 8822 | 1302 | +578 | |
Land Rover | 800 | 981 | –18 | Volvo | 8025 | 8846 | –9 | |
VW ком.авт.* | 779 | 720 | +8 | Suzuki | 7961 | 7731 | +3 | |
Peugeot* | 720 | 535 | +35 | Changan | 7102 | 2805 | +153 | |
Changan | 642 | 619 | +4 | Land Rover | 6411 | 8663 | –26 | |
Porsche | 605 | 593 | +2 | Subaru | 6240 | 7686 | –19 | |
Citroёn* | 406 | 398 | +2 | Porsche | 5711 | 6023 | –5 | |
Infiniti | 236 | 231 | +2 | VW ком.авт.* | 5614 | 7605 | –26 | |
FAW | 199 | 223 | –11 | Peugeot | 4516 | 4712 | –4 | |
Cadillac | 156 | 156 | 0 | Citroёn | 3257 | 3266 | –0 | |
Genesis | 148 | 342 | –57 | FAW | 2692 | 1519 | +77 | |
Honda | 125 | 207 | –40 | MINI | 2540 | 2524 | +1 | |
Cheryexeed | 123 | 0 | – | Infiniti | 1892 | 3479 | –46 | |
FIAT* | 113 | 175 | –35 | Mercedes-Benz ком.авт.* | 1676 | 1581 | +6 | |
Jaguar | 103 | 143 | –28 | Jeep | 1549 | 1841 | –16 | |
Lifan | 103 | 137 | –25 | Honda | 1508 | 1836 | –18 | |
Iveco* | 99 | 56 | +77 | Cadillac | 1424 | 975 | +46 | |
Opel | 88 | 13 | +577 | Lifan | 1384 | 3960 | –65 | |
Isuzu* | 73 | 115 | –37 | FIAT* | 1309 | 1312 | –0 | |
Jeep | 72 | 188 | –62 | Genesis | 1286 | 2276 | –43 | |
Chevrolet | 54 | 1503 | –96 | Jaguar | 963 | 1738 | –45 | |
DFM | 52 | 165 | –68 | Isuzu* | 961 | 831 | +16 | |
Brilliance | 40 | 20 | +100 | DFM | 942 | 1548 | –39 | |
Foton* | 21 | 10 | +110 | Opel | 581 | 13 | +4369 | |
Chrysler | 8 | 1 | +700 | Chevrolet | 558 | 21821 | –97 | |
Hyundai ком.авт.* | 0 | 25 | – | Iveco* | 415 | 427 | –3 | |
Ford | 0 | 181 | – | Brilliance | 253 | 266 | –5 | |
Avtovaz (Niva) | 0 | 1 302 | – | Cheryexeed | 226 | 0 | – | |
HTM | – | 20 | – | Hyundai ком.авт.* | 197 | 315 | –37 | |
SsangYong | – | 0 | – | Zotye | 158 | 1373 | –88 | |
Zotye | – | 51 | – | Foton* | 135 | 189 | –29 | |
Ford | 93 | 17717 | –99 | |||||
smart | 56 | 746 | –92 | |||||
Chrysler | 36 | 45 | –20 | |||||
HTM | – | 69 | – | |||||
SsangYong | – | 4 | – | |||||
Итого | 166 666 | 170 156 | –2,1% | Итого | 1 598 825 | 1 759 532 | –9,1% | |
Продажи лёгких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ.
(Visited 26 times, 1 visits today)
Загрузка ...
Forgot password?Enter your account data and we will send you a link to reset your password. Your password reset link appears to be invalid or expired.Add to CollectionNo CollectionsHere you'll find all collections you've created before. |